Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Блюхера | 20а | 1988 | 3340,45 | 13.15 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1988 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Блюхера | 20а | 1988 | 3340,45 | 13.15 | Инженерная система холодного водоснабжения | 2013 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Блюхера | 20а | 1988 | 3340,45 | 13.15 | Крыша | 1988 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Блюхера | 20а | 1988 | 3340,45 | 13.15 | Фасад | 1988 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Блюхера | 20а | 1988 | 3340,45 | 13.15 | Инженерная система теплоснабжения | 1988 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Блюхера | 20а | 1988 | 3340,45 | 13.15 | Инженерная система электроснабжения | 1988 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 10 | 1984 | 1661,8 | 13.15 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1984 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 10 | 1984 | 1661,8 | 13.15 | Инженерная система холодного водоснабжения | 2012 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 10 | 1984 | 1661,8 | 13.15 | Фасад | 1984 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 10 | 1984 | 1661,8 | 13.15 | Инженерная система электроснабжения | 1984 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 10 | 1984 | 1661,8 | 13.15 | Инженерная система теплоснабжения | 1984 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 10 | 1984 | 1661,8 | 13.15 | Крыша | 2011 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 12 | 1987 | 3344,5 | 13.15 | Фасад | 1987 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 12 | 1987 | 3344,5 | 13.15 | Инженерная система электроснабжения | 1987 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 12 | 1987 | 3344,5 | 13.15 | Инженерная система теплоснабжения | 1987 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 12 | 1987 | 3344,5 | 13.15 | Крыша | 2011 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 12 | 1987 | 3344,5 | 13.15 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1987 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 12 | 1987 | 3344,5 | 13.15 | Инженерная система холодного водоснабжения | 2013 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 4 | 1980 | 1641,43 | 10.15 | Фасад | 1980 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 4 | 1980 | 1641,43 | 10.15 | Фундамент | 1980 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 4 | 1980 | 1641,43 | 10.15 | Инженерная система электроснабжения | 2012 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 4 | 1980 | 1641,43 | 10.15 | Инженерная система холодного водоснабжения | 2011 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 4 | 1980 | 1641,43 | 10.15 | Инженерная система теплоснабжения | 2009 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 4 | 1980 | 1641,43 | 10.15 | Крыша | 2012 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 6 | 1979 | 1670,37 | 10.15 | Инженерная система электроснабжения | 1979 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 6 | 1979 | 1670,37 | 10.15 | Крыша | 1979 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 6 | 1979 | 1670,37 | 10.15 | Фундамент | 1979 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 6 | 1979 | 1670,37 | 10.15 | Инженерная система холодного водоснабжения | 2010 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 6 | 1979 | 1670,37 | 10.15 | Инженерная система теплоснабжения | 1979 | Х | |||||||||||
Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | с. Кавалерское | ул. Строительная | 6 | 1979 | 1670,37 | 10.15 | Фасад | 1979 | Х |
ВНИМАНИЕ ОПРОС: Об эффективности государственных мер поддержки семей с детьми, направленных на повышение рождаемости
© 2012 - 2024 Все права защищены.
Органы местного самоуправления Кавалерского сельского поселения Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края
kavalerskoe.ru официальный сайт, info@kavalerskoe.ru официальная электронная почта
Адрес для отправки корреспонденции почтовым отправлением через ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»:
Российская Федерация, 684121, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, село Кавалерское, улица Блюхера, дом 27
Материалы официального сайта kavalerskoe.ru Органов местного самоуправления Кавалерского сельского поселения Усть-Большерецкого муниципального района с 2012 года по июль 2017 года расположены в архиве сайта.
Сегодня 23 ноября 2024 года, суббота. Информация предназначена для лиц, возраста старше 18+.
Данный сайт является Российским программным продуктом и размещён на сервере под юрисдикцией Российской Федерации. Сайт разработан в ООО КопыленКомпани и размещён в ООО Дом для сайта